Описание
* Предоставляется скидка от ООО “СВ-Техноэлектро”. Окончательную стоимость товара уточняйте по телефону.
+7(499)290-01-07
+7(985)447-91-76
svtehnoelektro@mail.ru
19 502₽
* Предоставляется скидка от ООО “СВ-Техноэлектро”. Окончательную стоимость товара уточняйте по телефону.
|
Технические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сетевое напряжение | Трёхфазное 380В (±15%), 50Гц (±5%) |
| Выходная частота | 0-600 Гц |
| Коэффициент мощности | U / f управление (скалярное) Векторное управление (1,2) |
| КПД | 0.7 ~ 16 кГц – 16 кГц |
| Перегрузочная способность | 120% 60с, 145% 10с, 160% 1с. |
| Начальный вращающий момент | 150% при 0.5 Гц (U / f управление, векторное управление 1) 150% при 0.25 Гц (Векторное управление 2) |
| Точность контроля скорости | ±0.5% (U / f управление) ±0.2% (векторное управление) |
| Точность настройки частоты | **Цифровая настройка: 0.01 Гц Аналоговая настройка: 0.05% (максимальной частоты) |
| Повышение крутящего момента | Автоматическое Ручное 0.1 – 30% |
| Повышение крутящего момента | 0.01 – 6000 с |
| Автоматическое регулирование напряжения | Выходное напряжение остаётся стабильным при колебаниях напряжения со стороны источника питания. |
| ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор для автоматического поддержания технологических параметров (давление, температура и др.) |
| Входы | 7 программируемых дискретных (включая импульсный 0 ~ 100 кГц); 1 программируемый аналоговый: -10 ~ 10 В; 2 программируемых аналоговых: 0 ~ 10 В / 0 ~ 20 мА |
| Выходы | 2 программируемых с открытым коллектором; 2 релейны;х 2 аналоговых: 0 ~ 10 В / 0 ~ 20 мА |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | От -10˚С до +40˚С |
| Производитель | |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Гарантийный срок | |
| Состояние | |
| Тип рабочей величины | |
| Количество аналоговых выходов | |
| Количество дискретных входов | |
| Номинальное входное напряжение | |
| Номинальное выходное напряжение | |
| Номинальный ток | |
| Число фаз питания | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | |
| Номинальная мощность | |
| Степень защиты IP | |
| Высота | 249.0 |
| Ширина | 146.0 |
| Вес | 3.2 |
| Длина | 177.0 |
| Форма выходного напряжения |
Отзывы
Отзывов пока нет.